摄像机 |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
像素 | 200万 |
最大分辨率 | 1920×1080 |
电子快门 | 1/1s~1/300000s |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
镜头 |
镜头焦距 视场角 | 4 mm @F1.6,水平视场角:87.6°,垂直视场角:44.4°,对角线视场角:104.9° 6 mm @F1.6,水平视场角:53.9°,垂直视场角:28.8°,对角线视场角:62.8° 8 mm @F1.6,水平视场角:40.9°,垂直视场角:22.5°,对角线视场角:47.4° |
镜头光圈 | F1.6 |
镜头尺寸接口 | M12 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
补光 | 红外灯 |
补光距离 | 最远可达30 m |
Smart事件 |
报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,网络断开,IP地址冲突,非法登录,存储器满,存储器错 |
Smart事件 | 越界侦测,区域入侵侦测 |
专业智能 |
人数统计 | 支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计;支持区域内人员进行数量统计,并可显示及输出日、周、月、年统计报表 |
视频 |
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
ROI | ROI支持主码流设置1个固定区域 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
图像增强 | 背光补偿,3D数字降噪 |
网络 |
网络接口 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6,SNMP |
接入标准 | 开放型网络视频接口,GB28181(2016),ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0) |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
存储功能 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) *下单时需备注是否需要SD卡 |
浏览器 | 支持IE:IE7以上版本 支持谷歌:42及以下版本 支持火狐:52及以下版本 |
接入平台 | 支持BroView、BroADAS |
电源 |
电流功耗 | DC:三芯接口,8 V~36 V, 0.9 A,最大功耗:7.5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.20 A~0.10 A,最大功耗:7.5 W |
功耗 | 基本功耗:13W 最大功耗:20W(加热开启) |
环境 |
启动和工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 旋转,镜像,视频遮盖,心跳,密码保护,水印,IP地址过滤,像素计算器 |
防护等级 | IP68 |
结构 |
产品尺寸 | 173.5 × 137.8 × 137.8 mm |
包装尺寸 | 313 × 213 × 208 mm |
设备重量 | 1.667 kg |
带包装重量 | 2.4 kg |